
資料下載| 名 稱 | 微差壓計 | |
| 型 號 | GTI 115 | |
| 差壓 | 測試范圍 | -2500~2500Pa |
| 精 度 | 讀數的±0.5%±1Pa | |
| 分 辨 率 | 0.1Pa | |
| 風速 | 測試范圍 | 0.2~60m/s |
| 精 度 | 讀數的±1.5%(@10.0m/s) | |
| 分 辨 率 | 0.01m/s | |
| 風量 | 測試范圍 | 0~999999m3/h |
| 分 辨 率 | 1m3/h | |
| 操作溫度 | 0~60℃(無結露) | |
| 存儲溫度 | -20~70℃(無結露) | |
| 電 源 | 4節(jié)5號電池、AC適配器(DC 5V) | |
| 電池使用壽命 | 大于15小時 | |
| 重量(含電池) | 約360g | |
