
資料下載| 差壓量程 | 精度 | 分辨率(Pa) | 過載壓力 | |
| 0-50Pa | ±50Pa | ±(2%F.S.+1digit) @23℃ |
0.1 | 10kPa |
| 0-100Pa | ±100Pa | 0.1 | 10kPa | |
| 0-200Pa | ±200Pa | ±(1.5%F.S.+1digit) @23℃ |
1 | 10kPa |
| 0-500Pa | ±500Pa | 1 | 10kPa | |
| 0-1kPa | ±1kPa | ±(1%F.S.+1digit) @23℃ |
1 | 20kPa |
| 0-2kPa | ±2kPa | 1 | 20kPa | |
| 0-5kPa | ±5kPa | 1 | 20kPa | |
| 參數(shù) | |
| 測試流體 | 空氣、氮氣等非腐蝕潔凈干燥氣體 |
| 顯示 | 4位段碼LCD屏 |
| 壓力顯示 | 最高可4位顯示 |
| 壓力單位顯示 | Pa |
| 報警輸出顯示 | OUT1、 OUT2雙路獨立輸出 |
| 零點校正 | 手動校正 |
| 模擬輸出 | 4-20mA/1-5V(可選擇),也可特殊定制 |
| 開關(guān)量輸出 | NPN/PNP(可選擇)*2路輸出 |
| 溫度系數(shù) | ±0.15%F.S./℃(500Pa以下)±0.1%F.S./℃(500Pa以上) |
| 顯示更新周期 | 200ms |
| 電源范圍 | 12V-24V DC(±10%范圍) |
| 消耗電流 | 24V(30mA以下) 12V(50mA以下) |
| 信號輸出容限 | NPN開關(guān)輸出-耐壓30VDC 負(fù)載電流100mA |
| PNP開關(guān)輸出-耐壓30VDC 負(fù)載電流100mA | |
| 響應(yīng)速度(5mS以內(nèi)) | |
| 移動平均設(shè)定 | 0.2s、1s、2s、4s |
| 使用溫度范圍 | 0-60℃ |
| 存儲溫度范圍 | -10-70℃ |
| 使用濕度范圍 | 35-85%RH(無結(jié)露) |
| 污染等級 | IEC60664-2(2級) |
| 接口尺寸 | φ3.5寶塔接頭 |
| 殼體材料 | PC/ABS |
| 外形尺寸 | 24×48×73mm |
| 安裝方式 | 彈性卡扣 |
| 整機重量 | 40g |

