
風(fēng)速、溫度同時(shí)測(cè)試
輸入尺寸后直接顯示風(fēng)量
智能測(cè)試、智能統(tǒng)計(jì)運(yùn)算
葉輪傳感器互換兼容且可拉伸或彎曲
測(cè)試數(shù)據(jù)可保持、存儲(chǔ)、導(dǎo)出
界面友好、操作簡單

| 名 稱 | 葉輪風(fēng)速儀 | |||
| 型 號(hào) | GTI 600 | |||
| 傳感器 | FV100 | FV70 | FV14 | |
| 風(fēng)速 | 范 圍 | 0.30~35m/s | 0.10~35m/s | 0.80~25m/s |
| 精 度 | 計(jì)數(shù)的±3%±0.1m/s(0.30~3m/s) 計(jì)數(shù)的±1%±0.3m/s(3.01~35m/s) |
計(jì)數(shù)的±3%±0.1m/s(0.40~3m/s) 計(jì)數(shù)的±1%±0.3m/s(3.01~35m/s) |
計(jì)數(shù)的±3%±0.1m/s(0.80~3m/s) 計(jì)數(shù)的±1%±0.3m/s(3.01~25m/s) |
|
| 分辨率 | 0.01m/s | |||
| 溫度 | 范 圍 | 0~60℃ | ||
| 精 度 | ±0.5℃ | |||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||
| 存儲(chǔ) | 10000組 | |||
| 電 源 | 4節(jié)AA電池或AC適配器 | |||
| 操作溫度 | 0~60℃ | |||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ | |||
| 重 量 | 約600g | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 本體、葉輪傳感器、便攜保護(hù)箱、使用說明書、AC適配器、數(shù)據(jù)報(bào)告 | |||
